Purple Real Estate Income PLC

Symbol | Close Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
SDPURPLERE | ₦7.47 | ₦0.00 | 0% |
Thursday 3rd of July 2025 12:41:09 AM
Previous Close | Open | Volume | Value | Day's High | Day's Low | IOV Buy | IOV Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
₦7.47 | ₦7.47 | 0.00 | ₦0.00 | ₦0.00 | ₦0.00 |
Name: | Purple Real Estate Income PLC |
Symbol: | SDPURPLERE |
ISIN: | NGSDPURPLER6 |
Sector: | Real Estate |
Categorization: | Blue |
Market Cap: | ₦30,797,964,643 |
Nominal value: | 0.50 |
Admitted Price: | ₦5.20 |
Admitted Date: | 2023-03-23 |
Inst Type: | Security Admission |
Tradable units in issue: | 4,122,886,833 |
Price | Date | Volume |
₦7.47 | 2025-07-02 | 20 |
₦7.47 | 2025-05-19 | 200 |
₦7.47 | 2025-05-16 | 1,000 |
₦7.47 | 2025-05-15 | 200 |
₦7.47 | 2025-05-14 | 550 |
Date | File Download |
---|---|
2025-05-22 | 2025 - Q1 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2025-03-11 | 2024 - Q4 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2024-11-20 | 2023 Annual Report |
2024-10-31 | 2024 - Q3 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2024-08-02 | 2024 - Q2 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2024-05-02 | 2024 - Q1 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2024-02-01 | 2023 - Q4 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2023-10-30 | 2023 - Q3 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2023-09-29 | 2023 H1 Unaudited Report |
2023-07-31 | 2023 - Q2 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2023-07-06 | 2023 Q1 Unaudited Report |
2023-05-02 | 2023 - Q1 CONSOLIDATED MANAGEMENT REPORT |
2023-04-17 | 2022 - ANNUAL REPORT |
2023-03-24 | 2022 - H1 Financial Statement |
2023-03-24 | 2021 - ANNUAL REPORT |
10, DASILVA STREET, OFF CHRIS MADUEKE DRIVE, LEKKI PHASE 1, LAGOS STATE |
08056270774 |
contact@purple.xyz |
www.purple.xyz |
Cardinal Stone Registrar (formerly known as City Securities Registrars)
registrars@cardinalstone.com